当社施工のは全体実績の抜粋です。(表内の合計施工面積は10,941,593m2です) 尚、掲載は順不同です。
物 件 名 称 | 仕 様 | 施工m2 | ゼネコン名等 |
---|---|---|---|
株式会社小森コーポレーション | 浸透性着色強化剤(マーキュリーロックカラートップ) | 30,000m2 | お施主様から直受け |
昭和機器工業 | 塗床 硬質ウレタン樹脂 | 1,250m2 | お施主様から直受け |
安藤製菓株式会社 | 塗床 エポキシ樹脂 | 1,200m2 | お施主様から直受け |
ヴァレオサーマルシステムズ | 塗床 エポキシ樹脂 | 1,000m2 | お施主様から直受け |
RP東プラ株式会社 シート工場 | 塗床 水性無機 水性アクリル | 9,500m2 | お施主様から直受け |
RP東プラ竜舞工場 | 塗床 水性無機 水性アクリル | 2,000m2 | お施主様から直受け |
アクリフーズ | 塗床 硬質ウレタン | 500m2 | お施主様から直受け |
株式会社やまひろ群馬工場 | 塗床 水系硬質ウレタン樹脂 | 1,200m2 | お施主様から直受け |
オリコ大井町ビル | 騎乗式鏡面仕上げ | 25,000m2 | 清水・佐藤・間JV |
日商岩井本社ビル | 騎乗式鏡面仕上げ | 75,000m2 | 清水・大成・大林JV |
新ワードロープビル | 騎乗式鏡面仕上げ | 12,000m2 | 清水・長谷工JV |
三鈴マシナリー姉ヶ崎工場 | フェロコン・騎乗式鏡面仕上げ | 12,000m2 | 清水・明和JV |
ピアシティー芝浦 | 騎乗式鏡面仕上げ | 23,000m2 | 大成・清水JV |
東洋エクステリア岡部工場 | タフグリップ・騎乗式鏡面仕上げ | 50,000m2 | 鹿島・竹中・西松JV |
共同印刷いまい台工場 | タフグリップ・騎乗式鏡面仕上げ | 20,000m2 | 鹿島・竹中JV |
日本タイプライタNEC岩井 | フェロコン・金鏝仕上げ | 14,000m2 | フジタ・鹿島JV |
小名木川ショッピングセンター | 騎乗式鏡面仕上げ | 10,130m2 | フジタ・松井JV |
啓和運輸所沢物流センター | 金鏝仕上げ、タフグリップ | 50,000m2 | 福田組、ニシキ建設(株)JV |
清瀬北口開発 | 金鏝仕上げ | 50,000m2 | 三井・大林JV |
成田第二旅客ターミナル | フェロコン・騎乗式鏡面仕上げ | 32,000m2 | 三井・佐藤JV |
お台場埠頭9号燻蒸上屋 | フェロコン,フェロコンハード・金鏝仕上げ | 21,000m2 | 三井・不動JV |
防衛庁朝霞隊舎 | 金鏝仕上げ | 27,000m2 | 五洋・日本JV |
中国木材株式会社 鹿島 | 騎乗式鏡面仕上げ | 50,000m2 | 五洋・川田JV |
横浜大黒埠頭物流センター | 騎乗式鏡面仕上げ | 108,000m2 | 五洋・竹中・東海JV |
明治安田生命新東陽町ビル | 金鏝仕上げ | 160,000m2 | 株式会社竹中工務店 |
新飯野ビル | 金鏝仕上げ | 96,226m2 | 株式会社竹中工務店 |
ネクストサイト東日本橋ビル | 金鏝仕上げ | 104,862m2 | 株式会社竹中工務店 |
日土地山下町ビル | 金鏝仕上げ | 11,000m2 | 株式会社竹中工務店 |
ランドビジネス横浜ポートサイド計画 | 金鏝仕上げ | 18,910m2 | 株式会社竹中工務店 |
学習院大学自然科学研究棟 | 金鏝仕上げ | 11,000m2 | 株式会社竹中工務店 |
イオン羽生 | 金鏝仕上げ | 160,000m2 | 株式会社竹中工務店 |
イトーヨーカドー宇都宮店 | 騎乗式鏡面仕上げ | 160,000m2 | 株式会社竹中工務店 |
イトーヨーカドー八千代台店 | 騎乗式鏡面仕上げ | 130,000m2 | 株式会社竹中工務店 |
金沢ショッピングセンター | 騎乗式鏡面仕上げ | 23,000m2 | 株式会社竹中工務店 |
萩原製作所 | 鏡面仕上げ | 26,000m2 | 株式会社竹中工務店 |
㈱ドンレミー榛名工場 | カラークリート 真空・騎乗式鏡面仕上げ | 8,000m2 | 株式会社竹中工務店 |
東洋製缶埼玉工場 | 金鏝仕上げ | 13,000m2 | 株式会社竹中工務店 |
キッコーマン本社ビル | 金鏝仕上げ | 12,000m2 | 株式会社竹中工務店 |
港北センター北駅前共同ビル | 金鏝仕上げ | 130,000m2 | 株式会社竹中工務店 |
タウンセンター港北 | 金鏝仕上げ | 50,000m2 | 株式会社竹中工務店 |
テレビ朝日 | 金鏝仕上げ | 80,000m2 | 株式会社竹中工務店 |
日本銀行戸田分館 | 金鏝仕上げ | 40,000m2 | 株式会社竹中工務店 |
ヨドバシカメラ秋葉原店 | 騎乗式鏡面仕上げ | 70,000m2 | 株式会社竹中工務店 |
株式会社竹中工務店東京本店 | 騎乗式鏡面仕上げ | 29,800m2 | 株式会社竹中工務店 |
丸の内SF計画 | 金鏝仕上げ | 180,000m2 | 株式会社竹中工務店 |
東京ミッドタウンA,B,C棟 | 金鏝仕上げ | 250,000m2 | 株式会社竹中工務店 |
八重洲1丁目計画 | 金鏝仕上げ | 20,000m2 | 株式会社竹中工務店 |
宝組東扇島C棟倉庫 | フェロコン・騎乗式鏡面仕上げ | 100,000m2 | 株式会社竹中工務店 |
宝組東扇島C棟倉庫 | リペアフロア・金鏝仕上げ | 20,000m2 | 株式会社竹中工務店 |
ラサール川崎 | 騎乗式鏡面仕上げ | 100,000m2 | 株式会社竹中工務店 |
アサガミ倉庫 | 塗床 セルフコート | 26,000m2 | 株式会社竹中工務店 |
あみプレミアムアウトレット | 金鏝仕上げ | 22,000m2 | 清水建設株式会社 |
共同印刷川島工場 | 騎乗式鏡面仕上げ | 11,024m2 | 清水建設株式会社 |
ホンダ寄居新工場B工区 | セラミキュア+騎乗式鏡面仕上げ | 187,921m2 | 清水建設株式会社 |
菊池ブレス工業㈱埼玉工場 | マーキュリーロッククリア散布+フェロコン | 27,500m2 | 清水建設株式会社 |
日通商事㈱狭山新工場 | セラミキュア+騎乗式鏡面仕上げ | 5,914m2 | 清水建設株式会社 |
永田町2丁目計画 | 金鏝仕上げ | 86,000m2 | 清水建設株式会社 |
みさと健和病院新棟 | 金鏝仕上げ | 13,969m2 | 清水建設株式会社 |
プロロジスパーク川島町第一期 | 騎乗式鏡面仕上げ | 24,272m2 | 清水建設株式会社 |
Pプロ新築工事 | 金鏝仕上げ | 7,702m2 | 清水建設株式会社 |
イトーヨーカ堂 | 金鏝仕上げ | 54,000m2 | 清水建設株式会社 |
野田中根新田ショッピングセンター | 騎乗式鏡面仕上げ | 12,000m2 | 清水建設株式会社 |
島忠ホームズ山下店 | ファイバーコン・騎乗式鏡面仕上げ | 80,000m2 | 清水建設株式会社 |
三共㈱平塚工場 | 騎乗式鏡面仕上げ | 56,000m2 | 清水建設株式会社 |
ニチアス鶴見工場 | フェロコン・金鏝仕上げ | 12,000m2 | 清水建設株式会社 |
日京㈱埼玉工場 | カラークリート・金鏝仕上げ | 20,000m2 | 清水建設株式会社 |
日本化成㈱関東工場 | フェロコン・騎乗式鏡面仕上げ | 8,000m2 | 清水建設株式会社 |
日本化成㈱関東工場 | 騎乗式鏡面仕上げ | 6,000m2 | 清水建設株式会社 |
ラスコ第2工場 | 塗床 エポキシ樹脂 帯電防止 | 3,000m2 | 清水建設株式会社 |
東洋水産株式会社 | 塗床 硬質ウレタン エポキシ | 5,000m2 | 清水建設株式会社 |
東洋水産株式会社関東工場 | 塗床水系硬質ウレタンウレタン樹脂 他 | 11,300m2 | 清水建設株式会社 |
明治乳業株式会社 | 塗床 硬質ウレタン エポキシ | 5,000m2 | 清水建設株式会社 |
公産ファミリーランド松戸 | 騎乗式鏡面仕上げ | 15,000m2 | 清水建設株式会社 |
新中央合同庁舎二号館 | 騎乗式鏡面仕上げ | 43,000m2 | 清水建設株式会社 |
新明電材 | 金鏝仕上げ | 9,000m2 | 清水建設株式会社 |
東京ディズニーシー(清水工区) | 金鏝仕上げ | 第三工区 | 清水建設株式会社 |
AMB成田 | 騎乗式鏡面仕上げ+浸透性表面強化剤 | 80,000m2 | 清水建設株式会社 |
TACT市川 | レーザーパック・金鏝仕上げ | 8,000m2 | 清水建設株式会社 |
川口物流センター | 騎乗式鏡面仕上げ | 25,000m2 | 清水建設株式会社 |
関東西濃運輸㈱日高支店 | 騎乗式鏡面仕上げ | 9,000m2 | 清水建設株式会社 |
埼玉園芸市場 | カラークリート・金鏝仕上げ | 18,000m2 | 清水建設株式会社 |
三共㈱東京物流センター | カラーハードEM・騎乗式鏡面仕上げ | 9,000m2 | 清水建設株式会社 |
ニチレイ杉戸 | 金鏝仕上げ | 30,000m2 | 清水建設株式会社 |
日本通運㈱川崎支店 | フェロコン・騎乗式鏡面仕上げ | 13,000m2 | 清水建設株式会社 |
日本通運㈱京浜島ターミナル | 金鏝仕上げ | 16,000m2 | 清水建設株式会社 |
蓮田雨宮倉庫 | フェロコン・騎乗式鏡面仕上げ | 4,000m2 | 清水建設株式会社 |
プロロジスパーク杉戸Ⅱ | 騎乗式鏡面仕上げ+表面強化剤 | 127,231m2 | 清水建設株式会社 |
㈱近鉄エクスプレス成田ターミナル | 金鏝仕上げ | 25,000m2 | 清水建設株式会社 |
㈱近鉄エクスプレス成田ターミナル | フェロコンハード・金鏝仕上げ | 8,000m2 | 清水建設株式会社 |
㈱近鉄エクスプレス成田ターミナル | 塗床 帯電防止 | 12,500m2 | 清水建設株式会社 |
㈱流通サービス騎西物流センター | フェロコン・騎乗式鏡面仕上げ | 4,500m2 | 清水建設株式会社 |
㈱流通サービス騎西物流センター | 騎乗式鏡面仕上げ | 13,500m2 | 清水建設株式会社 |
久光製薬株式会社宇都宮 | 金鏝仕上げ | 11,000m2 | 清水建設株式会社 |
五十嵐冷蔵株式会社 | 塗床 硬質ウレタン エポキシ | 3,000m2 | 清水建設株式会社 |
東京国際展示場(ビッグサイト) | 金鏝仕上げ | 9,000m2 | 清水建設株式会社 |
小林運送岩槻倉庫 | フェロコン・金鏝仕上げ | 5,000m2 | 清水建設株式会社 |
創価学会本庄文化会館 | 防水 ウレタン樹脂 | 200m2 | 清水建設株式会社 |
独立行政法人 国立病院機構 埼玉病院 | 防水 ウレタンFRP樹脂 | 3,500m2 | 清水建設株式会社 |
アグロカネショウ所沢事業所 | 防水 塩ビシート | 1,200m2 | 清水建設株式会社 |
三番町東京海上日動ビル | 金鏝仕上げ | 34,000m2 | 大成建設株式会社 |
御殿山プロジェクトC棟 | 金鏝仕上げ | 20,000m2 | 大成建設株式会社 |
コバヤシ玉里工場 | 金鏝仕上げ | 16,000m2 | 大成建設株式会社 |
精工技研松戸工場 | 騎乗式鏡面仕上げ | 10,000m2 | 大成建設株式会社 |
ソノコム松戸工場 | 騎乗式鏡面仕上げ | 8,000m2 | 大成建設株式会社 |
大日本印刷㈱牛久工場 | 真空・騎乗式鏡面仕上げ | 10,000m2 | 大成建設株式会社 |
日産自動車富岡第一工場 | 騎乗式鏡面仕上げ | 50,000m2 | 大成建設株式会社 |
日本信号㈱上尾工場 | フェロコン・騎乗式鏡面仕上げ | 8,000m2 | 大成建設株式会社 |
日本ハム食品㈱関東プラント | カラークリート・真空・金鏝仕上げ | 2,000m2 | 大成建設株式会社 |
日本ハム食品㈱関東プラントⅢ期工事 | カラークリート・騎乗式鏡面仕上げ | 14,000m2 | 大成建設株式会社 |
日本ハム食品㈱関東プラントⅣ期工事 | カラークリート・騎乗式鏡面仕上げ | 18,000m2 | 大成建設株式会社 |
日本ハム食品㈱茨城工場 | カラークリート・騎乗式鏡面仕上げ | 22,000m2 | 大成建設株式会社 |
ファナック㈱牛久工場 | 真空・騎乗式鏡面仕上げ | 10,000m2 | 大成建設株式会社 |
ファナック㈱筑波工場 | 真空・騎乗式鏡面仕上げ | 15,000m2 | 大成建設株式会社 |
富士ダンボール岩槻工場 | フェロコン・騎乗式鏡面仕上げ | 9,000m2 | 大成建設株式会社 |
松下電工㈱足利工場 | 騎乗式鏡面仕上げ | 25,000m2 | 大成建設株式会社 |
森永乳業東京多摩センター | 真空・騎乗式鏡面仕上げ | 10,000m2 | 大成建設株式会社 |
㈱シェフォーレデザート工場 | 真空・騎乗式鏡面仕上げ | 9,000m2 | 大成建設株式会社 |
大井食品2号館 | べスコンカラー・真空・騎乗式鏡面仕上げ | 16,000m2 | 大成建設株式会社 |
国際フォーラム(地下駐車場) | 金鏝仕上げ | 4,000m2 | 大成建設株式会社 |
成田第一旅客ターミナル | 騎乗式鏡面仕上げ | 35,000m2 | 大成建設株式会社 |
ファミリーマート八王子センター | 真空・金鏝仕上げ | 3,000m2 | 大成建設株式会社 |
井内盛栄堂物流センター | セラミキュア・騎乗式鏡面仕上げ | 17,000m2 | 大成建設株式会社 |
佐川急便メールセンター | フェロコン・騎乗式鏡面仕上げ | 7,000m2 | 大成建設株式会社 |
世田谷市場 | 金鏝+刷毛引き仕上げ | 15,000m2 | 大成建設株式会社 |
ダイカ㈱つくば物流センター | カラークリート・騎乗式鏡面仕上げ | 15,500m2 | 大成建設株式会社 |
ダイカ㈱つくば物流センター | 金鏝仕上げ | 3,000m2 | 大成建設株式会社 |
ららぽーと豊洲 | 金鏝仕上げ | 220,000m2 | 大成建設株式会社 |
羽田空港 駐車場 | 塗床エポキシ樹脂 | 9,000m2 | 大成建設株式会社 |
AMB太田 | 騎乗式鏡面仕上げ+浸透性表面強化剤 | 90,000m2 | 大成建設株式会社 |
本田さくら新研究所E棟 | フェロコン・騎乗式鏡面仕上げ | 9,000m2 | 鹿島建設株式会社 |
パークハウスつくば研究学園駐車棟 | ベストフロアー 真空金鏝 | 14,890m2 | 鹿島建設株式会社 |
東洋町イーストネツト2 | 金鏝仕上げ | 12,000m2 | 鹿島建設株式会社 |
林テレンプ | マーキュリーロッククリア散布鏡面仕上工法+表面強化剤 | 8,000m2 | 鹿島建設株式会社 |
TFK芝山工場 | フェロコンハード・金鏝仕上げ | 3,000m2 | 鹿島建設株式会社 |
北処理工場 | カラーハード・金鏝仕上げ | 5,000m2 | 鹿島建設株式会社 |
サンデンフオーレスト赤城工場 | 金鏝仕上げ+表面強化剤 | 98,000m2 | 鹿島建設株式会社 |
大正製薬羽生工場 | 鏡面仕上げ | 20,000m2 | 鹿島建設株式会社 |
東京ラインプリンタ印刷 | フェロコン・金鏝仕上げ | 6,000m2 | 鹿島建設株式会社 |
日水製薬㈱ | タフグリップ・騎乗式・鏡面仕上げ | 6,500m2 | 鹿島建設株式会社 |
日水製薬㈱つくば工場 | タフグリップ・騎乗式・鏡面仕上げ | 10,000m2 | 鹿島建設株式会社 |
日本製粉㈱竜ヶ崎工場 | 騎乗式鏡面仕上げ | 8,000m2 | 鹿島建設株式会社 |
富士重工伊勢崎プレス工場 | フェロコン・騎乗式鏡面仕上げ | 4,000m2 | 鹿島建設株式会社 |
リンテック㈱熊谷工場 | フェロコン・騎乗式鏡面仕上げ | 5,000m2 | 鹿島建設株式会社 |
㈱倉本産業児玉工場 | 騎乗式鏡面仕上げ | 7,000m2 | 鹿島建設株式会社 |
オーイーMサプライ工業 | フェロコン・騎乗式鏡面仕上げ | 4,500m2 | 鹿島建設株式会社 |
高崎複合商業立体駐車場 | 金鏝仕上げ | 8,000m2 | 鹿島建設株式会社 |
明治生命さいたま新都心ビル | 金鏝仕上げ | 80,000m2 | 鹿島建設株式会社 |
ラ・ブィーニュー新座 | 金鏝仕上げ | 12,000m2 | 鹿島建設株式会社 |
㈱安川電機ソリューションセンター | 騎乗式鏡面仕上げ | 21,000m2 | 鹿島建設株式会社 |
秋葉原UDX | 金鏝仕上げ | 160,000m2 | 鹿島建設株式会社 |
角川書店新物流センター | フェロコン・騎乗式鏡面仕上げ | 7,000m2 | 鹿島建設株式会社 |
西部通運第2物流倉庫 | フェロコン・騎乗式鏡面仕上げ | 7,000m2 | 鹿島建設株式会社 |
ヤマト運輸戸田 | フェロコン・騎乗式鏡面仕上げ | 10,000m2 | 鹿島建設株式会社 |
ヤマト運輸戸田 | 金鏝仕上げ | 25,000m2 | 鹿島建設株式会社 |
山之内製薬株式会社栃木 | 金鏝仕上げ | 30,000m2 | 鹿島建設株式会社 |
流山物流倉庫A,B棟 | 騎乗式鏡面仕上げ+浸透性表面強化剤 | 170,000m2 | 鹿島建設株式会社 |
川崎ファズ | フェロコン・騎乗式鏡面仕上げ | 53,000m2 | 鹿島建設株式会社 |
草加リサイクルセンター | 塗床 ウレタン樹脂・水性アクリル樹脂 | 900m2 | 鹿島道路建設株式会社 |
深谷上柴ショッピングセンタ | 金鏝仕上げ | 17,000m2 | 戸田建設株式会社 |
赤木乳業㈱本社本庄千本さくら工場 | 金鏝仕上げ | 13,000m2 | 戸田建設株式会社 |
三菱重工本牧第二工場改修 | 塗り床 | 12,000m2 | 戸田建設株式会社 |
三菱重工宇都宮工場 | 塗床 エポキシ樹脂 | 9,000m2 | 戸田建設株式会社 |
ジャノメミシン㈱東京工場3号棟 | カラークリート+騎乗式鏡面仕上げ | 7,000m2 | 戸田建設株式会社 |
原田新工場棟 | 金鏝仕上げ | 11,819m2 | 戸田建設株式会社 |
戸塚ビル新築 | 金鏝仕上げ | 32,806m2 | 戸田建設株式会社 |
桜美林大学DFCⅡ新築 | 金鏝仕上げ | 8,500m2 | 戸田建設株式会社 |
横浜市立科学技術高等学校整備事業 | 金鏝仕上げ | 25,505m2 | 戸田建設株式会社 |
横浜市立科学技術高等学校整備事業 | 塗り床・防水 FRP | 12,000m2 | 戸田建設株式会社 |
スズケン神奈川物流センタ | 騎乗式鏡面仕上げ | 24,471m2 | 戸田建設株式会社 |
ウニクス高崎 | 防水 ウレタン樹脂 | 5,000m2 | 戸田建設株式会社 |
トステムスーパービバ三郷店 | フェロコン・騎乗式鏡面仕上げ | 60,000m2 | 戸田建設株式会社 |
トステムスーパービバ長津田店 | 騎乗式鏡面仕上げ | 60,000m2 | 戸田建設株式会社 |
不二製油茨木工場 | 金鏝仕上げ | 12,000m2 | 戸田建設株式会社 |
ボッシュ株式会社 むさし工場 | 塗床 エポキシ樹脂 | 6,000m2 | 戸田建設株式会社 |
株式会社ブリヂストン 栃木工場 | フェロコン・騎乗式鏡面仕上げ | 60,000m2 | 戸田建設株式会社 |
株式会社原田 新工場 | 塗床/防水 エポキシ ウレタン | 7,000m2 | 戸田建設株式会社 |
株式会社牧野フライス製作所富士勝山 | 塗床エポキシ樹脂 | 7,000m2 | 戸田建設株式会社 |
神奈川運輸㈱鳥浜倉庫 | カラークリート・騎乗式鏡面仕上げ | 12,000m2 | 戸田建設株式会社 |
東京食肉市場 | フェロコンハード・真空金鏝仕上げ | 20,000m2 | 戸田建設株式会社 |
トーハン上尾物流センター | フェロコン・騎乗式鏡面仕上げ | 26,000m2 | 戸田建設株式会社 |
ジョイフル本田荒川沖 | 騎乗式鏡面仕上げ | 18,000m2 | 戸田建設株式会社 |
立正大学熊谷図書館 | 金鏝仕上げ | 5,000m2 | 戸田建設株式会社 |
わかもと製薬(株)新点眼剤製造設備 | 塗床/防水 エポキシ樹脂 ウレタン樹脂 | 4,800m2 | 戸田建設株式会社 |
富士重工業 | 塗床 エポキシ樹脂VOCタイプ | 1,000m2 | 戸田建設株式会社 |
古河赤十字病院 | 防水 防蝕FRP | 1,200m2 | 戸田建設株式会社 |
赤城乳業株式会社本庄工場 | 塗床 エポキシ樹脂・水系硬質ウレタン樹脂 | 10,000m2 | 戸田建設株式会社 |
スズケン神奈川物流センター | 塗床 エポキシ樹脂 | 14,000m2 | 戸田建設株式会社 |
戸塚ビル | 塗床 ウレタン樹脂・水性アクリル樹脂 | 1,800m2 | 戸田建設株式会社 |
桜美林大学PSCⅡ | 防水 塩ビシート | 800m2 | 戸田建設株式会社 |
桜美林大学PSCⅡ | 防水 改質アスファルト | 1,200m2 | 戸田建設株式会社 |
三浦バイオマスセンター | 塗床/防水 塗膜防水 | 1,100m2 | 戸田建設株式会社 |
メルスモン製薬(株)行田工場 | 塗床/防水 エポキシ樹脂ビニルエステル樹脂 | 1,200m2 | 戸田建設株式会社 |
新明電材(株)物流センタ | 塗床 エポキシ樹脂 | 4,300m2 | 戸田建設株式会社 |
指扇病院 | 防水 ウレタン樹脂 | 1,200m2 | 戸田建設株式会社 |
京セラエルコ新社屋 | 防水 アスファルトウレタン樹脂塩ビシート | 4,000m2 | 戸田建設株式会社 |
京セラエルコ新社屋 | 塗床 エポキシ樹脂硬質ウレタン樹脂防食ビニルエステル樹 | 3,500m2 | 戸田建設株式会社 |
日清シスコ熊谷工場 | 塗床/防水 エポキシ樹脂ウレタン樹脂 | 1,200m2 | 戸田建設株式会社 |
プレスポ綾瀬 | 金鏝仕上げ | 6,400m2 | 株式会社大林組 |
NEC玉川ソリューションセンター | 金鏝仕上げ | 32,000m2 | 株式会社大林組 |
川崎水江町物流倉庫 | 騎乗式鏡面仕上げ | 44,000m2 | 株式会社大林組 |
双葉大黒第二冷凍物流センター | 騎乗式鏡面仕上げ | 19,283m2 | 株式会社大林組 |
新阪神太井ビル | 金鏝仕上げ | 43,880m2 | 株式会社大林組 |
イオン浦和美薗 | 金鏝仕上げ | 80,000m2 | 株式会社大林組 |
キャノン株式会社宇都宮工場 | 金鏝仕上げ | 80,000m2 | 株式会社大林組 |
キャノン株式会社平塚事業所 | 金鏝仕上げ | 40,000m2 | 株式会社大林組 |
日本新薬小田原工場 | 金鏝仕上げ | 7,000m2 | 株式会社大林組 |
品川インターシティー | 金鏝仕上げ | 74,000m2 | 株式会社大林組 |
横浜西口地下駐車場 | フェロコン・金鏝仕上げ | 40,000m2 | 株式会社大林組 |
六本木ヒルズ | 金鏝仕上げ | 250,000m2 | 株式会社大林組 |
CRE相模原 | 騎乗式鏡面仕上げ | 20,000m2 | 株式会社大林組 |
株式会社明正 明正倉庫 | 騎乗式鏡面仕上げ | 11,000m2 | 株式会社大林組 |
川崎ファズ | フェロコン・騎乗式鏡面仕上げ | 154,000m2 | 株式会社大林組 |
ジョイフルホンダ千代田店 | 防水 ウレタン樹脂 | 20,000m2 | 株式会社大林組 |
ダイバーシティ東京 | 騎乗式鏡面仕上げ | 140,000m2 | 三井住友建設株式会社 |
ウニスク高崎 | デザインクリート | 9,970m2 | 三井住友建設株式会社 |
ロッテ浦和工場 | マーキュリーロック散布 | 42,459m2 | 三井住友建設株式会社 |
ロッテ浦和工場 | 防水 ウレタン樹脂 | 5,000m2 | 三井住友建設株式会社 |
ロッテ浦和工場 | 防水 防食防水 蓄熱断熱防水 | 1,000m2 | 三井住友建設株式会社 |
府中片町3丁目計画 | 金鏝仕上げ | 28,000m2 | 三井住友建設株式会社 |
平和島5丁目倉庫 | 金鏝仕上げ | 8,500m2 | 三井住友建設株式会社 |
㈱テイソウ千葉営業所八街2号倉庫 | ベストフロアー(真空)騎乗式鏡面仕上げ | 12,000m2 | 三井住友建設株式会社 |
ららぽーとTOKYO-BAY | 塗床/防水 エポキシ樹脂ウレタンFRP | 6,000m2 | 三井住友建設株式会社 |
ららぽーとTOKYO-BAY | 防水 ウレタンFRP | 1,000m2 | 三井住友建設株式会社 |
ららぽーと柏ノ葉 | 金鏝仕上げ | 150,000m2 | 三井住友建設株式会社 |
三井アウトレットパーク入間 | 金鏝仕上げ+スタンプクリート | 100,000m2 | 三井住友建設株式会社 |
日鍛バルブ | 塗床 エポキシ樹脂 | 3,000m2 | 三井住友建設株式会社 |
エフプラザ東京L棟 | 騎乗式鏡面仕上げ | 45,000m2 | 三井住友建設株式会社 |
Dプロジェクト町田 | 騎乗式鏡面仕上げ | 50,000m2 | 三井住友建設株式会社 |
練馬春日町駅前開発 | 金鏝仕上げ | 24,000m2 | 三井住友建設株式会社 |
イオン昭島 | 騎乗式鏡面仕上げ | 100,000m2 | 三井住友建設株式会社 |
住友建設嵐山製作所 | フェロコン・金鏝仕上げ | 12,000m2 | 三井住友建設株式会社 |
鎌ヶ谷商業施設 | 塗床/防水ウレタン樹脂・エポキシ樹脂 | 6,500m2 | 三井住友建設株式会社 |
江見鴨川統合中学校 | 防水 ウレタン樹脂 | 3,000m2 | 三井住友建設株式会社 |
大和証券 | 防水 アスファルト | 1,600m2 | 三井住友建設株式会社 |
大和証券 | 塗床/防水 ウレタン樹脂・防水防食 | 1,100m2 | 三井住友建設株式会社 |
エリーパワーリチウムイオン電池製造事業 | フェロコン・金鏝仕上+塗床 | 6,500m2 | 大和ハウス工業株式会社 |
AGCグラスプロダクト小山第二工場 | 騎乗式鏡面仕上げ | 7,500m2 | 大和ハウス工業株式会社 |
新三郷ビジネスセンター | フェロコン・金鏝仕上 | 10,600m2 | 大和ハウス工業株式会社 |
Dプロジェクト千葉港A棟 | 騎乗式鏡面仕上げ | 25,000m2 | 大和ハウス工業株式会社 |
Dプロジェクト久喜菖蒲2A棟 | 騎乗式鏡面仕上げ | 25,000m2 | 大和ハウス工業株式会社 |
Dプロジェクト小山 | 騎乗式鏡面仕上げ | 11,000m2 | 大和ハウス工業株式会社 |
Dプロジェクト高島平(工事中) | 騎乗式鏡面仕上げ | 30,000m2 | 大和ハウス工業株式会社 |
Dプロジェクト松戸A棟 | 騎乗式鏡面仕上げ | 34,201m2 | 大和ハウス工業株式会社 |
市川原木物流センタ | 騎乗式鏡面仕上げ | 14,000m2 | 大和ハウス工業株式会社 |
新砂2丁目物流センター | 騎乗式鏡面仕上げ | 15,000m2 | 大和ハウス工業株式会社 |
ロジネット栃木(ニチレイ) | 騎乗式鏡面仕上げ | 6,500m2 | 大和ハウス工業株式会社 |
大和物流町田倉庫 | 騎乗式鏡面仕上げ | 8,500m2 | 大和ハウス工業株式会社 |
HBS新三郷物流倉庫 | 騎乗式鏡面仕上げ | 15,500m2 | 大和ハウス工業株式会社 |
平河工業 賃貸倉庫 | 騎乗式鏡面仕上げ | 6,500m2 | 大和ハウス工業株式会社 |
新原木ロジスティック | 騎乗式鏡面仕上げ | 28,000m2 | 大和ハウス工業株式会社 |
所沢配送センター | 騎乗式鏡面仕上げ | 8,000m2 | 大和ハウス工業株式会社 |
(株)テロソンコーポレーション社屋 | 騎乗式鏡面仕上げ | 4,500m2 | 大和ハウス工業株式会社 |
Dプロジェクト浦安A,B,C棟 | 騎乗式鏡面仕上げ | 60,000m2 | 大和ハウス工業株式会社 |
Dプロジェクト東松山 | 騎乗式鏡面仕上げ | 18,000m2 | 大和ハウス工業株式会社 |
Dプロジェクト三郷 | 騎乗式鏡面仕上げ | 49,000m2 | 大和ハウス工業株式会社 |
Dプロジェクト八王子 | 騎乗式鏡面仕上げ | 80,000m2 | 大和ハウス工業株式会社 |
株式会社ホンダエレシス | フェロコン・騎乗式鏡面仕上げ | 15,000m2 | 大和ハウス工業株式会社 |
富士機工株式会社 | フェロコン・金鏝仕上げ | 15,000m2 | 大和ハウス工業株式会社 |
武蔵野物流 | 騎乗式鏡面仕上げ | 20,000m2 | 大和ハウス工業株式会社 |
大和ダンボール野田工場 | フェロコン・金鏝仕上げ | 4,000m2 | 大和ハウス工業株式会社 |
富士タンク工業㈱鹿島工場 | フェロコン・金鏝仕上げ | 5,000m2 | 大和ハウス工業株式会社 |
大和スレート㈱関東工場 | フェロコン・金鏝仕上げ | 15,000m2 | 大和ハウス工業株式会社 |
日本ロジスティックス | フェロコン・金鏝仕上げ | 7,000m2 | 大和ハウス工業株式会社 |
ヤマトインダストリー岡部工場 | フェロコン・真空騎乗式鏡面仕上げ | 3,000m2 | 大和ハウス工業株式会社 |
株式会社ホンダエレシス | フェロコン・騎乗式鏡面仕上げ | 15,000m2 | 大和ハウス工業株式会社 |
